Услуги и цены
Ассистент в Чехии осуществляет деятельность от имени чешского юридического лица Общества с ограниченной ответственностью Polifon с уставным капиталом 200 тысяч крон.
1. Регистрация юридического лица в Чехии (возможно дистанционно)
Наименование услуги | Цена в чешских кронах |
Регистрация Общества с ограниченной ответственностью в Праге. В стоимость входит:
|
от 33000 + доплата за второго и каждого последующего участника фирмы 1000 |
Готовая компания, в том числе зарегистрированная в качестве плательщика НДС в Чехии |
по договоренности |
Аренда виртуального юридического адреса на 1 год вперед (не более 50 активных компаний на одном адресе) с сортировкой почты | от 8000 в год |
Регистрация филиала иностранной компании. В стоимость входит: свободные лицензии, уплата всех государственных пошлин и сборов, получение справки о несудимости из чешского реестра наказаний на директора филиала. В стоимость не входит перевод на чешский язык иностранных документов (кроме словацкого языка) |
от 30000 |
Готовая фирма (ООО) | договорная |
* - Минимальный уставной капитал чешского ООО составляет 1 крону на одного учредителя.
Предлагается: - рабочая (не нулевая) фирма с регистрацией НДС, зарегистрированная в 2008 году. Счета в двух банках. +420 775 288 497
2. Сопровождение и переоформление фирмы в Чехии
Наименование услуги | Цена в кронах |
Изменение регистрационных данных фирмы (замена юридического адреса, изменение структуры компании и положений учредительного договора и др.) | от 2000* |
Отзыв еднателя фирмы без согласия учредителей | от 7000* |
Получение свободных лицензий | от 1000* |
Получение разрешительных лицензий | договорная |
Получение, настройка доступа и возобновление работы цифрового почтового ящика (онлайн кабинета) юридического или физического лица (datova schranka) | 1500* |
Слияние обществ | от 39000 |
Ликвидация ООО (цена включает все пошлины и сборы, не включает подготовку бухгалтерской документации, ликвидатора предоставляет заказчик) | от 45000 |
Ликвидация ООО (цена включает все пошлины и сборы, не включает подготовку бухгалтерской документации, ликвидатора предоставляет исполнитель) | от 60000 |
Регистрация в Реестре бенефициаров ЧР | договорная |
* - не включает государственные сборы и пошлины
3. Получение документов
Наименование услуги | Цена в кронах |
Получение оригинала выписки из Торгового реестра ЧР | 1500 |
Предоставление копии электронной выписки из Торгового реестра ЧР | 500 |
Получение оригинала выписки из Кадастра недвижимости ЧР | 1500 |
Получение подтверждения о выданных лицензиях | 1500 |
Получение справки на физлицо об отсутствии судимости из чешского реестра наказаний по доверенности | 1500 |
Получение справки на юрлицо об отсутствии споров из чешского реестра наказаний | 1500 |
Легализация чешских документов (проставление апостиля) | от 1500 |
Легализация чешского свидетельства о браке | от 2500 |
Получение заверенной копии устава из архива | от 2000* |
* - не включает государственные сборы и пошлины
4. Сопровождение в чешских банках
Наименование услуги | Цена в кронах |
Подготовка документов банку для открытия корпоративного расчетного счета или переоформление специального счета для депонирования учредительного капитала в расчетный счет (управляющий имеет чешское гражданство или ПМЖ) | 3000 |
Подготовка документов банку для открытия корпоративного расчетного счета или переоформление специального счета для депонирования учредительного капитала в расчетный счет, сопровождение в банк (управляющий не имеет чешского гражданства или ПМЖ) | 6000 - один банк плюс 2000 крон каждый последующий плюс 10000 премия за согласие банка на открытие счета |
Очное сопровождение в банк при открытии счета (не более двух раз для одного заявления) | 2000 |
Закрытие счета (по доверенности или с управляющим) | от 2000 |
Сопровождение проверок, назначаемых контрольным отделением банка | от 3000 |
5. Бухгалтерское и консультационное обслуживание на русском языке
Наименование услуги | Цена в кронах |
Нулевой годовой бухгалтерский отчет | 3000 |
Бухгалтерская проводка | 26 |
Получение, настройка доступа и возобновление работы цифрового почтового ящика (онлайн кабинета) юридического или физического лица (datova schranka) | от 1500 |
Опубликование бухгалтерской отчетности юридического лица (открытие информации) | 500 |
Составление налоговых деклараций активной компании | 3500 |
Кадровый учет | от 400 |
Получение справки об отсутствии долгов (из налоговой инспекции, службы социального обеспечения и др.) | 1600 |
Онлайн консультации Ассистента в Чехии | от 1000 |
* - Стоимость зависит от объема и перечня выполняемых работ. Список услуг неполный.
6. Переводы документов, в том числе онлайн
Услуга | Стоимость за нормостраницу* без судебного заверения (чешских крон) |
Стоимость за нормостраницу* с судебным заверением** (чешских крон) |
Перевод с русского на чешский и с чешского на русский язык | от 300 | от 300 + разовый платеж 500 |
Перевод с украинского на чешский и с чешского на украинский язык | от 300 | от 350 + разовый платеж 500 |
Перевод с белорусского на чешский и с чешского на белорусский язык | от 300 | от 350 + разовый платеж 500 |
Перевод с русского на иврит и с иврита на русский язык | от 400 + разовый платеж 1000 |
от 450 + разовый платеж 500 |
Судебный переводчик с языка иврит Дунаевская Юдит |
||
Переводы с других языков на чешский и наоборот | по договоренности + разовый платеж 1000 |
от 450 + разовый платеж 1000 |
Отправка электронной почтой | 0 | - |
Доставка по Праге | по договоренности | по договоренности |
Отправка почтой | компенсация услуг почты + 500 Кр. разовый платеж независимо от количества документов | компенсация услуг почты + 500 Кр. разовый платеж независимо от количества документов |
* - только при наличии подлинных документов.
** - 1 нормостраница равна 1500 знаков без пробелов.
Услуга оказывается на условиях предоплаты.
7. Трансферы по Праге, Чехии и Европе
Наименование услуги | 1-4 чел. (чешских крон) |
5-7 чел. (чешских крон) |
Аэропорт - Прага, Прага - Аэропорт | 1500 | 2000 |
Вокзал - Прага, Прага - Вокзал, встреча и проводы к вагону | 1200 | 1500 |
Поездка по Праге | 1000/час | 1500/час |
Поездка по Чехии * | 10/км | 12/км |
Поездка в остальные страны Европы * | 10/км** | 10/км** |
Ожидание | 150/час | 150/час |
Водитель для автомобиля клиента по Европе, перегон автомобиля, постановка, снятие с учета |
* - расчет производится в оба конца за группу
** - не входят сборы за пользование автодорогами в некоторых странах
Оплата перевозки крупногабаритного багажа оговаривается отдельно
Ознакомьтесь, как оплатить услуги Ассистента в Чехии
- Последнее обновление: .